2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20

    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20

    $33,990

    Drive Away
    0 views
    110,000 km
    Automatic
    Sedan
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20

    Key information

    2018 BMW 3 Series 330i M Sport G20
    Kilometres
    110,000kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2018
    Engine
    1998 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    747YUS
    Rego Expiry
    Expires on August 27, 2025
    Stock no
    131793
    VIN
    WBA5R12030AE80706

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive typeRear Wheel Drive
    Exterior colorWHITE
    Torque400 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity59 L
    Weight2060 kg
    Length4709 mm
    Height1435 mm
    Width1827 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 131793
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed HyundaiHyundai Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio