2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33

    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33

    $27,989

    Drive Away
    0 views
    105,642 km
    Automatic
    Convertible
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33

    Key information

    2016 BMW 4 Series 420d Sport Line F33
    Kilometres
    105,642kms
    Compliance year
    2016
    Build year
    2016
    Engine
    1995 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    4
    Registration
    UNREG
    Stock no
    131830
    VIN
    WBA4U320705A00178

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeConvertible
    Drive typeRear Wheel Drive
    Exterior colorBLACK
    Torque400 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption4 L/100km
    Fuel tank capacity57 L
    Weight2185 kg
    Length4638 mm
    Height1384 mm
    Width1825 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
    Air Cond. - Climate Control 2 Zone
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 131830
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed HyundaiHyundai Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio