Demonstator Clearance Sale
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

    Was $59,019, now:

    $57,148

    Drive Away
    0 views
    2,014 km
    Manual
    Sedan
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

    Key information

    2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
    Kilometres
    2,014kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    1998 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Manual
    Seats
    5
    Registration
    589ML4
    Stock no
    420399306
    VIN
    KMHLW41KVSU023650

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorPERFORMANCE BLUE
    Torque392 Nm
    Cylinders4
    GearboxManual

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity47 L
    Weight1960 kg
    Length4710 mm
    Height1415 mm
    Width1825 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD: 15439

    Click to reveal phone number. Stock no: 420399306
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed Hyundai. Hyundai Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio